各有关单位:
为加强信息公示,现将2025年12月15日至今我中心认证结果进行公示。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务部,联系电话:022-28060988。
| 序号 | 证书编号 | 认证委托人 | 产品名称 | 状态变化时间 | 申请类别 |
| 1 | 2019291810000007 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 2 | 2019291810000008 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 3 | 2019291810000009 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 4 | 2019291810000010 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 5 | 2023291810000007 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 6 | 2023291810000008 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 7 | 2023291810000009 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 8 | 2023291810000011 | 安华新材科技(江苏)有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 9 | 2025291810000670 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 10 | 2025291810000671 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 11 | 2025291810000672 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 12 | 2025291810000673 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 13 | 2025291810000674 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 14 | 2025291810000675 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 15 | 2025291810000718 | 安徽渡驰消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书暂停 |
| 16 | 2024291810000084 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 17 | 2024291810000085 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 18 | 2024291810000086 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 19 | 2024291810000087 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 20 | 2024291810000088 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 21 | 2024291810000089 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 22 | 2024291810000090 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 23 | 2024291810000091 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 24 | 2024291810000092 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 25 | 2024291810000035 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 26 | 2024291810000036 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 27 | 2024291810000037 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 28 | 2024291810000038 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 29 | 2024291810000039 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 30 | 2022291810000118 | 安徽天池消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 31 | 2022291810000119 | 安徽天池消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 32 | 2022291810000120 | 安徽天池消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 33 | 2022291810000121 | 安徽天池消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 34 | 2022291810000122 | 安徽天池消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 35 | 2022291810000123 | 安徽天池消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 36 | 2022291810000124 | 安徽天池消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 37 | 2022291810000319 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 38 | 2022291810000320 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 39 | 2022291810000321 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 40 | 2022291810000322 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 41 | 2022291810000323 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 42 | 2022291810000324 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 43 | 2022291810000325 | 安徽远听消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 44 | 2022291810000326 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 45 | 2022291810000327 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 46 | 2022291810000328 | 安徽远听消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 47 | 2022291810000329 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 48 | 2022291810000330 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 49 | 2022291810000331 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 50 | 2022291810000332 | 安徽远听消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 51 | 2021291810000001 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 52 | 2021291810000002 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 简易式水基型灭火器 | 2026-01-06 | 证书注销 |
| 53 | 2021291810000026 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 54 | 2021291810000027 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 55 | 2021291810000028 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 56 | 2021291810000029 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 57 | 2023291810000135 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 58 | 2025291815000006 | 北京京开科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 59 | 2025291815000007 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 60 | 2025291815000008 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 61 | 2025291815000009 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 62 | 2025291815000010 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 63 | 2025291815000011 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 64 | 2025291815000012 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 65 | 2025291815000013 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 66 | 2025291815000014 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 67 | 2025291815000015 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 68 | 2025291815000016 | 北京京开科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 69 | 2025291815000017 | 北京京开科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 70 | 2025291815000018 | 北京京开科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 71 | 2025291815000019 | 北京京开科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2025-12-31 | 证书暂停 |
| 72 | 2022291810000148 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 73 | 2022291810000149 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 74 | 2022291810000150 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 75 | 2022291810000151 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 76 | 2022291810000152 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 77 | 2022291810000153 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 78 | 2022291810000223 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 79 | 2022291810000224 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 80 | 2022291810000225 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 81 | 2022291810000226 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 82 | 2022291810000227 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 83 | 2022291810000228 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 84 | 2022291810000234 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 85 | 2022291810000235 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 86 | 2024291810000274 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司(销售商) | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 87 | 2021291815000009 | 大连铭宇环亚电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2026-01-06 | 证书注销 |
| 88 | 2021291815000010 | 大连铭宇环亚电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2026-01-06 | 证书注销 |
| 89 | 2021291815000011 | 大连铭宇环亚电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2026-01-06 | 证书注销 |
| 90 | 2021291815000012 | 大连铭宇环亚电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2026-01-06 | 证书注销 |
| 91 | 2021291815000013 | 大连铭宇环亚电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2026-01-06 | 证书注销 |
| 92 | 2024291810000230 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 93 | 2024291810000231 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 94 | 2024291810000232 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 95 | 2024291810000233 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 96 | 2024291810000234 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 97 | 2024291810000235 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 98 | 2024291810000236 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 99 | 2024291810000237 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 100 | 2024291810000238 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 101 | 2024291810000239 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 102 | 2024291810000240 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 103 | 2024291810000241 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 104 | 2024291810000242 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 105 | 2024291810000243 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 106 | 2024291810000244 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 107 | 2024291810000245 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 108 | 2024291810000246 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 109 | 2024291810000247 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 110 | 2024291810000248 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 111 | 2024291810000249 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 112 | 2024291810000250 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 113 | 2024291810000251 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 114 | 2024291810000213 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 115 | 2024291810000214 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 116 | 2024291810000215 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 117 | 2024291810000216 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 118 | 2024291810000217 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 119 | 2024291810000218 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 120 | 2024291810000219 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 121 | 2021291810000014 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 122 | 2021291810000015 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 123 | 2021291810000016 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 124 | 2021291810000017 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 125 | 2021291810000018 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 126 | 2021291810000019 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 127 | 2021291810000020 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 128 | 2021291810000021 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 129 | 2022291810000031 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 130 | 2022291810000032 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 131 | 2022291810000111 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 132 | 2022291810000112 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 133 | 2022291810000113 | 广东浙安消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 134 | 2022291810000114 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 135 | 2022291810000115 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 136 | 2023291810000218 | 广东浙安消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 137 | 2022291810000260 | 广州卫民消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 138 | 2022291810000261 | 广州卫民消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 139 | 2022291810000262 | 广州卫民消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 140 | 2022291810000263 | 广州卫民消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 141 | 2022291810000264 | 广州卫民消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 142 | 2022291810000265 | 广州卫民消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 143 | 2021291815000132 | 广州正邦应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2026-01-08 | 证书暂停 |
| 144 | 2024291810000159 | 海口琼安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 145 | 2024291810000160 | 海口琼安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 146 | 2024291810000161 | 海口琼安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 147 | 2024291810000162 | 海口琼安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 148 | 2024291810000163 | 海口琼安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 149 | 2024291810000164 | 海口琼安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 150 | 2024291810000165 | 海口琼安消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 151 | 2024291810000342 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 152 | 2024291810000343 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 153 | 2024291810000344 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 154 | 2024291810000345 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 155 | 2024291810000346 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 156 | 2024291810000347 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 157 | 2024291810000348 | 海南坤杰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2025-12-16 | 证书注销 |
| 158 | 2023291810000332 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 159 | 2023291810000333 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 160 | 2023291810000334 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 161 | 2023291810000335 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 162 | 2023291810000336 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 163 | 2023291810000337 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 164 | 2023291810000339 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 165 | 2023291810000340 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 166 | 2023291810000341 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 167 | 2023291810000342 | 河北鑫胜安安防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 168 | 2024291810000026 | 河南成保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 169 | 2024291810000027 | 河南成保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 170 | 2024291810000028 | 河南成保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 171 | 2024291810000029 | 河南成保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 172 | 2024291810000030 | 河南成保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 173 | 2024291810000031 | 河南成保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 174 | 2024291810000032 | 河南成保消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 175 | 2024291810000033 | 河南成保消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 176 | 2024291810000034 | 河南成保消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 177 | 2023291810000176 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 178 | 2023291810000177 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 179 | 2023291810000178 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 180 | 2023291810000179 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 181 | 2023291810000180 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 182 | 2023291810000181 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 183 | 2023291810000182 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 184 | 2023291810000183 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 185 | 2023291810000184 | 河南亚都越步消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 186 | 2023291810000083 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 187 | 2023291810000084 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 188 | 2023291810000085 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 189 | 2023291810000086 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 190 | 2023291810000087 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 191 | 2023291810000088 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 192 | 2023291810000089 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 193 | 2023291810000090 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 194 | 2024291810000176 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 195 | 2024291810000177 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 196 | 2024291810000178 | 黑龙江新天河消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 197 | 2023291810000390 | 湖北亿水消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 198 | 2023291810000391 | 湖北亿水消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 199 | 2023291810000392 | 湖北亿水消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 200 | 2023291810000393 | 湖北亿水消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 201 | 2023291810000394 | 湖北亿水消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 202 | 2023291810000395 | 湖北亿水消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 203 | 2024291810000329 | 湖南双利消防设备有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 204 | 2024291810000330 | 湖南双利消防设备有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 205 | 2024291810000331 | 湖南双利消防设备有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 206 | 2024291810000332 | 湖南双利消防设备有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 207 | 2024291810000333 | 湖南双利消防设备有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 208 | 2024291810000334 | 湖南双利消防设备有限责任公司 | 推车式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 209 | 2021291810000042 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 210 | 2021291810000043 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 211 | 2021291810000046 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 212 | 2022291810000336 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 213 | 2023291810000174 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 214 | 2023291810000175 | 嘉兴众盛消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 215 | 2022291810000213 | 兰溪市九安工贸有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 216 | 2022291810000214 | 兰溪市九安工贸有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 217 | 2022291810000215 | 兰溪市九安工贸有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 218 | 2022291810000216 | 兰溪市九安工贸有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 219 | 2022291810000217 | 兰溪市九安工贸有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 220 | 2024291810000205 | 连云港易祥德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 221 | 2024291810000206 | 连云港易祥德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
| 222 | 2024291810000207 | 连云港易祥德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2026-01-01 | 证书注销 |
